-
FASE DE ADMISIÓN / FASE DE SELECCIÓN / FASE DE ADJUDICACIÓN
FASE
DE ADMISIÓN
|
|||
SOLICITUDES PRESENTADAS | 4.081 | ||
Nº ASPIRANTES ADMITIDOS A EXAMEN | MUJERES (Nº y %) | 3.308 | 82,2% |
HOMBRES (Nº y %) | 717 | 17,8% | |
TOTAL | 4.025 |
FASE
DE SELECCIÓN
|
|||
Nº ASPIRANTES PRESENTADOS A EXAMEN | MUJERES (Nº y %) | 2.787 | 82,2% |
HOMBRES (Nº y %) | 603 | 17,8% | |
TOTAL | 3.390 | ||
% PRESENTADOS / ADMITIDOS A EXAMEN | 84,2% | ||
ASPIR. ELIMINADOS TRAS NOTA DE CORTE | 377 | 11,1% | |
ASPIR. CON NÚMERO DE ORDEN | 3.013 | ||
RATIO SUPERAN CORTE / PLAZA | 23,36 |
FASE
DE ADJUDICACIÓN
|
|||
PLAZAS OFERTADAS | 129 | ||
PLAZAS ADJUDICADAS | MUJERES (Nº y %) | 103 | 80,5% |
HOMBRES (Nº y %) | 25 | 19,5% | |
TOTAL | 128 | ||
PLAZAS SIN ADJUDICAR | 1 (***) | ||
ULTIMO Nº ORDEN CON PLAZA ADJUDIC. TURNO ORDINARIO // TURNO DISCAPACIDAD | 119 // 917 |
-
DATOS RELEVANTES DE PARTICIPACIÓN DE ASPIRANTES QUE HAN OPTADO POR EL TURNO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, EN LAS PRUEBAS SELECTIVAS PIR 2015-2016
Solicitudes presentadas | 115 |
Nº aspirantes admitidos a examen | 115 |
Nº aspirantes presentados a examen | 95 |
% presentados /admitidos | 82,6% |
Nº aspirantes que han superado la nota de corte y obtenido número de orden | 74 |
% superan nota corte sobre presentados | 77,9% |
Plazas disponibles para el turno de personas con discapacidad | 9 |
Plazas adjudicadas | 9 |
TOTAL PLAZAS OFERTADAS Y ADJUDICADAS | 129 // 128 |
-
DISTRIBUCIÓN POR TRAMOS DE EDAD DE LOS ASPIRANTES ADJUDICATARIOS DE PLAZA EN LAS PRUEBAS SELECTIVAS DE 2015-16
EDAD | TOTAL | |||||||||||||
De 20 a 24 | De 25 a 29 | De 30 a 34 | De 35 a 39 | De 40 a 44 | De 45 a 49 | = > 50 años | ||||||||
Nº | % | Nº | % | Nº | % | Nº | % | Nº | % | Nº | % | Nº | % | |
21 | 16,4% | 77 | 60,2% | 19 | 14,8% | 4 | 3,1% | 5 | 3,9% | 1 | 0,8% | 1 | 0,8% | 128 |
- Fuente Ministerio de Sanidad y Consumo
No hay comentarios:
Publicar un comentario